Schienenbremsen
Die Bremskraft, die über den mechanischen Kontakt zwischen Rad und Schiene erzielt wird, reicht oft nicht aus. Zur Unterstützung werden elektromagnetische Schienenbremsen in die Fahrzeuge eingebaut. Schienenbremsen werden innerhalb des Fahrwerks in Radnähe positioniert und müssen sich in Bauform und Größe in das enge Umfeld einfügen. Seit mehr als 90 Jahren entwickelt und produziert HANNING & KAHL innovative Lösungen für die Integration von Schienen bremsen in Fahrzeugen.
Technische Daten
| Typ | HS 4x | HS 5x | HS 6x | HS 7x |
|---|---|---|---|---|
| Haftkraft | 35 - 45 kN | 45 - 55 kN | 55 - 65 kN | > 70 kN |
| Bauform | Starrmagnet | Starrmagnet | Starrmagnet | Starrmagnet |
| Baulänge | 525 - 675 mm | 675 - 825 mm | 825 - 975 mm | 1050 - ... mm |
| Anwendung | Einzelradfahrwerke, Drehgestell mit kurzem Achsstand | Drehgestell | Drehgestell | Drehgestell |
| Hängung | Druckfeder, Blattfeder, Zugfeder | Druckfeder, Blattfeder, Zugfeder | Druckfeder, Blattfeder | Druckfeder, Blattfeder |
| Mitnehmer | Zugbügel, Seitentasche, Druckplatte | Zugbügel, Seitentasche, Druckplatte | Zugbügel, Seitentasche, Hochstachel | Zugbügel, Seitentasche, Hochstachel |

