Primärgefederter Federspeicher
Die technischen Informationen der Federspeicher gelten auch für die Federspeicher mit Primärfederung. Die Primärfederung lässt durch seine elastische Aufhängung eine Relativbewegung zwischen Bremssattel und Bremsscheibe zu. Eine Drehmomentstütze mit wartungsfreien Gelenkköpfen überträgt die Kräfte auf den Drehgestell- oder Fahrwerksrahmen.
Technische Daten
| Typ | HYS 258 | HYS 358 |
|---|---|---|
| Einbau-/Wirkungsart | nach Primärfederung | nach Primärfederung |
| Kraftbereich | bis 33 kN | bis 40 kN |
| Typ | Schwimmsattel mit Drehmomentstütze | Schwimmsattel mit Drehmomentstütze |
| Wirkungsart | Patrone, direkt wirkend | Schwimmsattel mit Drehmomentstütze |
| Verschleißnachstellung | automatisch | automatisch |
| Bremsart | Parkbremse, Betriebsbremse, Betriebsersatzbremse, Gefahrbremse | Parkbremse, Betriebsbremse, Betriebsersatzbremse, Gefahrbremse |
| Bremsscheibe (Ø, Breite) | Ø 380 mm, s 60 mm | Ø 380 mm, s 60 mm |

